| Jahr | Kunden | Leistungen |
| 2011 | NABU Brandenburg | Gestaltung, Layout und Realisierung einer Broschüre "Kraniche in Brandenburg" |
| 2011 | Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg | Gestaltung, Layout und Realisierung eines Mehrseitenfaltblattes "Kalkmoore in Brandenburg" |
| 2010 | Hochschule für nachhaltige Entwicklung (FH) Eberswalde | Gestaltung, Layout und Realisierung von 2 populärwissenschaftlichen Broschüren zum Thema: Trendauswertungen der regionalen Entwicklung in den Biosphärenreservaten Schorfheide-Chorin und Spreewald (Ergebnisse aus 10 Jahren ökologischer Umweltbeobachtung) |
| 2010 | Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg |
Gestaltung und Realisierung einer Bildschirmpräsentation für den Kassenbereich im Schloss Charlottenburg |
| 2010 | NABU Regionalverband Strausberg-Märkische Schweiz e.V. |
Erstellung künstlerisch gestalteter Individualtafeln für den Museumsgarten des Internationalen Fledermausmuseums in Julianenhof |
| 2009 | Lokale Agenda 21 Treptow-Köpenick e.V. | Gestaltung und Realisierung einer Schautafel zum Thema "Eiszeit in Brandenburg" |
| 2009 | Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft | Konzept, Gestaltung und Fotografie einer Broschüre "Regionale Speisekarte" |
| 2008 | The Stork Foundation | Konzept, Gestaltung und Realisierung eines Naturerlebnispfades in Preten, Land Niedersachsen |
| 2007 | Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg | Konzept, Gestaltung und Fotografie der Informationsbroschüre "Von Schwedenlinden, Findlingen und Rummeln - Naturdenkmale in Brandenburg" |
| 2007 | Lokale Agenda 21 Treptow-Köpenick e.V. | Illustration für ein Umweltmobil |
| 2006 | Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft | Entwurf, Gestaltung und Realisierung eines Veranstaltungskalenders |
| 2005 | Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg | Konzept, Gestaltung und Fotografie der Informationsbroschüre "Grün im Dorf - Bauerngärten und Dorfplätze in Brandenburg" |
